產品優勢
機動靈活 組合多樣化
車載牽(qian)引,結構(gou)緊(jin)湊,穩定堅(jian)固,使破碎站無論(lun)在工作(zuo)現場(chang)還(huan)是(shi)公路(lu)上都能夠滿(man)(man)足機(ji)動(dong)性需(xu)求;各種機(ji)型(xing)能夠快速(su)與其他機(ji)型(xing)匹組合,滿(man)(man)足生產(chan)作(zuo)業的不同(tong)需(xu)求。
作業作用直接有效 降低物料運輸費用
各(ge)型號組合作業(ye),能夠對物料(liao)進行(xing)現(xian)場破碎,破碎篩分后物料(liao)成(cheng)品(pin)可直接滿足客戶要求,也(ye)免(mian)除了將物料(liao)運離工作現(xian)場再破碎的(de)中間環節(jie),極大降低(di)了物料(liao)的(de)運輸成(cheng)本。
適應性強 按需定制
該(gai)破(po)碎站(zhan)可(ke)(ke)配備(bei)獨立發(fa)電機組,即使(shi)無(wu)法采用(yong)當地電網,該(gai)機依舊可(ke)(ke)以(yi)正常作業;同時我公司可(ke)(ke)以(yi)根據客戶的現場、物料、粒型(xing)等(deng)要求對(dui)移動破(po)碎站(zhan)進行特別定制。
性能可靠 維修方便
移(yi)動(dong)破(po)(po)碎(sui)站(zhan)(zhan)采用我公(gong)司(si)性能優異的破(po)(po)碎(sui)機(ji)、振(zhen)動(dong)篩和給料(liao)機(ji),質量穩定可靠;基于我公(gong)司(si)多年移(yi)動(dong)破(po)(po)碎(sui)站(zhan)(zhan)制造經驗,該(gai)破(po)(po)碎(sui)站(zhan)(zhan)技術成熟,操作簡(jian)單,維修方便。
工作原理
輪胎移動式(shi)(shi)破(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)站主(zhu)破(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)設備為破(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)機(ji)(ji)(ji)(可選用顎式(shi)(shi)破(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)機(ji)(ji)(ji)、反擊(ji)式(shi)(shi)破(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)機(ji)(ji)(ji)、圓錐(zhui)破(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)機(ji)(ji)(ji)、沖擊(ji)破(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)機(ji)(ji)(ji)),物(wu)(wu)料(liao)(liao)(liao)經給料(liao)(liao)(liao)機(ji)(ji)(ji)均勻輸送到破(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)機(ji)(ji)(ji)內,被破(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)機(ji)(ji)(ji)初步(bu)破(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)以后由(you)(you)圓振(zhen)動篩(shai)構成閉路系統(tong),實現物(wu)(wu)料(liao)(liao)(liao)的循(xun)環破(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)(sui),符合(he)粒度要求的物(wu)(wu)料(liao)(liao)(liao)由(you)(you)輸送機(ji)(ji)(ji)輸出,從而達(da)到生產目的。移動式(shi)(shi)破(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)站還可以根據實際(ji)生產需要去除(chu)圓振(zhen)動篩(shai),而直(zhi)接對物(wu)(wu)料(liao)(liao)(liao)進(jin)行初步(bu)破(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)(sui),然后配合(he)其他破(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)(sui)設備進(jin)行具體的操作(zuo),方便、靈(ling)活。
技術參數
鄂破-移動破碎站
| 型號 | YG938E69 | YG1142E710 | YG1349E912 | YG1349EW86 | YG1349EW110 |
| 運輸長度(mm) | 11900 | 13100 | 14600 | 15200 | 15200 |
| 運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2950 | 2750 | 2800 |
| 運輸高度(mm) | 3650 | 4450 | 4500 | 4350 | 4900 |
| 長度(mm) | 12100 | 13300 | 14600 | 15500 | 15500 |
| 寬度(mm) | 2900 | 2950 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 高度(mm) | 4060 | 4810 | 5300 | 4950 | 4950 |
| 重量(T) | 39 | 57 | 83 | 59 | 85 |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C |
| 破碎機型號 | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | PEW860 | PEW1100 |
| 進料(mm) | 480 | 630 | 750 | 720 | 930 |
| 出料口調整范圍(mm) | 65~160 | 80~140 | 95~165 | 100~225 | 150~275 |
| 處理量(t/h) | 90~180 | 110~320 | 220~450 | 200~500 | 300~650 |
| 給料機型號 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 |
| 主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M |
| 側出皮帶機型號(選配) | B450×3M | B500×3.5M | B650×4M | B650×4M | B650×4M |
| 發電機組(選配)(KW) | 150 | 220 | 250 | 270 | 380 |
| 除鐵器(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 |
反擊破-移動破碎站
| 型號 | YG938F1210 | YG1142F1214 | YG1142F315 | YG1142FW315Ⅱ | YG1349FW318Ⅱ |
| 運輸長度(mm) | 11900 | 11900 | 13100 | 13100 | |
| 運輸寬度(mm) | 2550 | 2600 | 2900 | 2800 | |
| 運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4150 | |
| 長度(mm) | 12100 | 12100 | 13300 | 13300 | |
| 寬度(mm) | 2900 | 2950 | 2950 | 2950 | |
| 高度(mm) | 4310 | 4310 | 4810 | 4810 | |
| 重量(T) | 39 | 44 | 54 | 57 | |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸C | 并裝雙軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C |
| 破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | PFW-1315Ⅱ | PFW1318Ⅱ |
| 進料(mm) | 300 | 300 | 350 | 600 | |
| 處理量(t/h) | 70~130 | 90~180 | 120~250 | 180~320 | |
| 給料機型號 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1100×4200 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 |
| 主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M | B1000×9M | B1200×9.5M |
| 側出皮帶機型號(選配) | B450×3M | B500×3.5M | B500×3.5M | B500×3.5M | B650×4M |
| 發電機組功率(選配) (KW) | 220 | 270 | 350 | 330 | 400 |
| 除鐵器(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
圓錐破-移動破碎站
| 型號 | Y3S1848CS75 | Y3S1860CS160 | Y3S1860HP220 |
| 運輸長度(mm) | 14000 | 16000 | 16000 |
| 運輸寬度(mm) | 3100 | 3100 | 3100 |
| 運輸高度(mm) | 4300 | 4500 | 4500 |
| 長度(mm) | 14000 | 16400 | 16400 |
| 寬度(mm) | 3400 | 3400 | 3400 |
| 高度(mm) | 4700 | 4700 | 4700 |
| 重量(T) | 34.5 | 49.5 | 41 |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C |
| 破碎機型號 | CS75 | CS160 | HP220 |
| 出料皮帶機 | B650×7M | B800×7.5M | B800×7.5M |
| 返料皮帶機1 | B650×9.5M | B800×9.5M | B800×9.5M |
| 返料皮帶機2 | B650×5M | B800×6M | B800×6M |
| 篩下皮帶機 | B800×6M | B800×7M | B800×7M |
| 振動篩型號 | YZS1848 | YZS1860 | YZS1860 |
請選擇: | 





